Descripción
Modo de empleo
1. Congélalo en posición horizontal para distribuir mejor el producto en el envase.
2. Antes de consumir, moldéalo con las manos hasta romper el hielo en granizado.
3. Tómalo granizado directamente del envase o sírvelo en un vaso. Si no lo acabas, puedes cerrarlo y volverlo a congelar.
Valor nutricional
Frutas del bosque
por 100g | por 160g | |
Valor energético (kJ) | 384,56 kj | 615,30 kj |
Valor energético (kcal) | 92 kcal | 147,2 kcal |
Grasas (g) | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas (g) | 0 g | 0 g |
Hidratos de Carbono (g) | 23 g | 36,8 g |
de los cuales azúcares (g) | 20 g | 32 g |
Proteínas (g) | 0 g | 0 g |
Sal (g) | 0 g | 0 g |
Vitamina C | 6 mg | 9,6 mg |
Vitamina B1 | 0,10 mg | 0,16 mg |
Vitamina B6 | 0,08 mg | 0,13 mg |
Fresa
por 100g | por 160g | |
Valor energético (kJ) | 384,56 kj | 615,30 kj |
Valor energético (kcal) | 92 kcal | 147,2 kcal |
Grasas (g) | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas (g) | 0 g | 0 g |
Hidratos de Carbono (g) | 23 g | 36,8 g |
de los cuales azúcares (g) | 20 g | 32 g |
Proteínas (g) | 0 g | 0 g |
Sal (g) | 0 g | 0 g |
Vitamina C | 6 mg | 9,6 mg |
Vitamina B1 | 0,10 mg | 0,16 mg |
Vitamina B6 | 0,08 mg | 0,13 mg |
Limón
por 100g | por 160g | |
Valor energético (kJ) | 384,56 kj | 615,30 kj |
Valor energético (kcal) | 92 kcal | 147,2 kcal |
Grasas (g) | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas (g) | 0 g | 0 g |
Hidratos de Carbono (g) | 23 g | 36,8 g |
de los cuales azúcares (g) | 20 g | 32 g |
Proteínas (g) | 0 g | 0 g |
Sal (g) | 0 g | 0 g |
Vitamina C | 6 mg | 9,6 mg |
Vitamina B1 | 0,10 mg | 0,16 mg |
Vitamina B6 | 0,08 mg | 0,13 mg |
Drácula
por 100g | por 160g | |
Valor energético (kJ) | 418,4 kj | 669,44 kj |
Valor energético (kcal) | 100 kcal | 160 kcal |
Grasas (g) | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas (g) | 0 g | 0 g |
Hidratos de Carbono (g) | 25 g | 40 g |
de los cuales azúcares (g) | 20 g | 35,2 g |
Proteínas (g) | 0 g | 0 g |
Sal (g) | 0 g | 0 g |
Vitamina C | 6 mg | 9,6 mg |
Vitamina B1 | 0,10 mg | 0,16 mg |
Vitamina B6 | 0,08 mg | 0,13 mg |
Ingredientes
Frutas del bosque, fresa, limón y Drácula
Agua, jarabe de glucosa y fructosa, sacarosa, glicerina vegetal: E-422, acidulante: E-330, aroma, conservantes: E-202 y E-211, colorantes: E-133 (frutos del bosque), E-122* y E-124* (fresa), E-102* (limón), E-122* y E-131 (Drácula) y vitaminas: C, B1 y B6.
*Pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.